农副产品市场零售参考价格表 | ||||
乐游棋牌_天天棋牌¥游戏下载官网发改委 2025年9月8日 | ||||
商品名称 | 规格、等级(牌号) | 零售价(500克、元) | ||
当日价格 | 前日价格 | 涨跌幅% | ||
大米 | 标一 | 2.68 | 2.68 | 0.00% |
面粉 | 特一粉 | 2.66 | 2.66 | 0.00% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 11.95 | 11.82 | 1.10% |
牛肉 | 新鲜去骨 | 32.34 | 32.34 | 0.00% |
羊肉 | 新鲜去骨 | 33.83 | 33.69 | 0.42% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 7.61 | 7.61 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 3.93 | 3.85 | 2.08% |
豆油 | 桶装一级浸出 | 61.05 | 61.05 | 0.00% |
鲜奶 | 袋装/500ml | 5.53 | 5.53 | 0.00% |
菠菜 | 新鲜一级 | 6.92 | 7.19 | -3.76% |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.79 | 2.73 | 2.20% |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.14 | 1.22 | -6.56% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.41 | 1.41 | 0.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 3.63 | 4.13 | -12.11% |
土豆 | 新鲜一级 | 1.67 | 1.61 | 3.73% |
青椒 | 新鲜一级 | 3.38 | 3.32 | 1.81% |
圆葱 | 新鲜一级 | 1.35 | 1.35 | 0.00% |
西红柿 | 新鲜一级 | 3.20 | 3.22 | -0.62% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 6.16 | 6.04 | 1.99% |
菜花 | 新鲜一级 | 3.97 | 4.09 | -2.93% |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.73 | 3.73 | 0.00% |
茄子 | 新鲜一级 | 2.54 | 2.58 | -1.55% |
油菜 | 新鲜一级 | 4.34 | 4.09 | 6.11% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.97 | 1.97 | 0.00% |
豆角 | 新鲜一级 | 4.36 | 3.99 | 9.27% |
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格 |